Plemenite kovine doživjele snažnu cjenovnu korekciju, no potražnja za fizičkim zlatom raste
Objavljeno 23.3.2026 | Brojni investitori u plemenite kovine začuđeno gledaju pad cijene zlata i srebra i pitaju se: kako je...
Objavljeno 23.3.2026 | Brojni investitori u plemenite kovine začuđeno gledaju pad cijene zlata i srebra i pitaju se: kako je...
Objavljeno 10.3.2026 | Početni šok što su ga tržišta roba i kapitala doživjela neposredno nakon početka vojne akcije Izraela i...
Objavljeno 2.3.2026 | Rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana započeo je u trenutku kada su vodeće američke burze, pa...
Objavljeno 17.2.2026 | U prvih mjesec i pol dana nove godine, na europskom i svjetskom tržištu značajno se pojačala potražnja...
Objavljeno 4. 2. 2026 | "Šokantna korekcija" - dvije riječi kojima mnogi opisuju događaje na tržištu plemenitih kovina potkraj siječnja...
Objavljeno 26.1.2026. | Kada bi se globalna inflacija mjerila samo s obzirom na rast cijene zlata i srebra, lako bi...
Objavljeno 15.1.2026 | Zlato i srebro početkom 2026. godine nastavili su svoj pobjednički niz, započet još u prosincu. Iako razdoblje...
Objavljeno 5.1.2026 | Nova godina počela je iznenađenjem od kojeg se praktički ni jedan vodeći političar diljem svijeta još nije...
Objavljeno 31.12.2025 | Kao što su naši analitičari predviđali da bi se moglo dogoditi, cijena zlata na svjetskom tržištu dosegnula...
Objavljeno 30.12.2025 | Cijena zlata dosegnula je nov vrhunac. Analitičari se pitaju zašto potražnja za žutom plemenitom kovinom ne jenjava....
Objavljeno 16.12.2025. | Zlato je na svjetskim tržištima nastavilo uzlazni trend nakon kratkotrajne korekcije u drugoj polovici listopada. Koliko je...
Objavljeno 4. 12. 2025 | Ovogodišnja jesen bila je spektakularna na tržištu investicijskog srebra. Prvi povijesni cjenovni vrhunac dogodio se...
Psihološka granica od 100 eura za gram zlata je probijena. To je doduše potreslo samo one koji zlato kupuju u...
Neuobičajeno snažan napad američkog predsjednika Donalda Trumpa na šefa američke središnje banke FED Jeromea Powella (na slici desno), te potom...
Nakon što je zlato 20. listopada 2025. godine po tko zna koji put za redom u zadnjih godinu dana doživjelo...
Tržište zlata početkom kolovoza doživjelo je dramatične obrate kakvi se obično ne događaju ljeti. Vrijeme godišnjih odmora jest vrijeme zatišja,...
Dok cijena zlata iz mjeseca u mjesec ruši cjenovne rekorde i u eurima i u američkim dolarima (ali i u...
Povijesni cjenovni vrhunac i potom značajna korekcija koja se na tržištu zlata dogodila u drugoj polovici listopada među investitorima je...